罗茨风机型号是客户来电话咨询较多的问题之一,今天总结一下罗茨风机到底有哪些型号:
1:单油箱和双油箱都有的型号
罗茨风机型号 | 流量(风量) | 压力(kpa)风压 | 功率(kw) | 转速 | 重量(kg) |
THSR50 | 0.78-2.48m3/min | 9.8kPa-98.8kPa | 0.75-5.5kw | 990-1760 | 128-158 |
THSR65 | 1.07-3.64m3/min | 9.8kPa-98.8kPa | 0.75-7.5kw | 990-1760 | 155-185 |
THSR80 | 2.36-5.43m3/min | 9.8kPa-98.8kPa | 2.2-11kw | 990-1760 | 248-277 |
THSR100 | 3.28-9.07m3/min | 9.8kPa-98.8kPa | 3-15kw | 990-1760 | 309-377 |
THSR125 | 5.37-12.48m3/min | 9.8kPa-98.8kPa | 5.5-30kw | 990-1760 | 408-521 |
THSR175 | 10.39-27.05m3/min | 9.8kPa-98.8kPa | 11-75kw | 990-1760 | 548-610 |
THSR200 | 27.63-59.20m3/min | 9.8kPa-98.8kPa | 15-110kw | 990-1480 | 1272-1746 |
THSR250 | 60.7-94.3m3/min | 9.8kPa-98.8kPa | 30-185kw | 990-1480 | 2658-2948 |
THSR300 | 85.9-134.7m3/min | 9.8kPa-98.8kPa | 37-220kw | 990-1480 | 3326-3782 |
2:罗茨风机结构
密集想罗茨风机,普通高压罗茨风机等等